高い加工精度と耐摩耗性
シリーズ | ダイヤコートドリル |
---|---|
商品名 | マイクロドリル |
刃径 | φ0.08 - 0.45 |
主な用途 | アルミ合金・銅及びその他非鉄合金・FRP及びグラファイト・セラミックス |
HAM6382 ラインアップ
*6382-[刃径]というように御指定ください
単位(mm)
刃径(d1) | 刃長(l2) | 全長(l1) | シャンク径(d2) |
---|---|---|---|
0.08 | 0.8 | 38 | 3.175 |
0.1 | 1.2 | 38 | 3.175 |
0.15 | 2.0 | 38 | 3.175 |
0.16 | 2.0 | 38 | 3.175 |
0.17 | 2.0 | 38 | 3.175 |
0.18 | 2.0 | 38 | 3.175 |
0.19 | 2.0 | 38 | 3.175 |
0.2 | 2.5 | 38 | 3.175 |
0.21 | 2.5 | 38 | 3.175 |
0.22 | 2.5 | 38 | 3.175 |
0.23 | 2.8 | 38 | 3.175 |
0.24 | 2.8 | 38 | 3.175 |
0.25 | 2.8 | 38 | 3.175 |
0.29 | 3.5 | 38 | 3.175 |
0.3 | 3.5 | 38 | 3.175 |
0.4 | 5.5 | 38 | 3.175 |
0.45 | 5.5 | 38 | 3.175 |
0.47 | 5.5 | 38 | 3.175 |
0.48 | 5.5 | 38 | 3.175 |
上記ラインアップ表以外の径についてもお問合せください。 |